14.02.2012 - 5. Rang beim FIS Rennen in Turnau

Beim gut besetzten FIS-Rennen (RTL) in Turnau (Österreich) erreichte Daniel den 5. Endrang.

 

( >>> Alle Rennergebnisse von Daniel)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 5 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:05,49 1:08,88 2:14,37 13.15
2 11 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:05,47 1:09,42 2:14,89 16.52
3 2 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:04,94 1:10,21 2:15,15 18.20
4 3 53972 DORNER Clemens 1991 AUT 1:05,56 1:10,11 2:15,67 21.57
5 8 54144 MEIER Daniel 1993 AUT 1:06,09 1:10,03 2:16,12 24.48
6 4 421943 KIRKEFJORD Goeran 1990 NOR 1:06,67 1:09,51 2:16,18 24.87
7 39 180705 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:07,08 1:09,27 2:16,35 25.97
8 33 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 1:07,80 1:08,79 2:16,59 27.52
9 10 422039 KYLLINGSTAD Christoffer 1991 NOR 1:06,30 1:10,45 2:16,75 28.56
10 26 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT 1:07,69 1:09,10 2:16,79 28.82
11 24 421911 BLATTMANN Emil Holmeide 1990 NOR 1:06,83 1:09,98 2:16,81 28.95
12 27 561254 ZERAK Misel 1992 SLO 1:06,61 1:10,24 2:16,85 29.21
13 74 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 1:07,55 1:09,50 2:17,05 30.50
14 41 54167 JUFFINGER Christian 1993 AUT 1:06,59 1:10,49 2:17,08 30.70
15 31 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:07,64 1:09,49 2:17,13 31.02
16 14 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:06,67 1:10,65 2:17,32 32.25
17 36 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:07,50 1:09,90 2:17,40 32.77
18 12 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:07,67 1:09,79 2:17,46 33.16
19 48 54075 KARELLY Mario 1992 AUT 1:07,43 1:10,15 2:17,58 33.93
20 21 180667 HIETANEN Kasper 1991 FIN 1:07,20 1:10,58 2:17,78 35.23
21 25 202515 GRUBER Christian 1993 GER 1:07,28 1:10,60 2:17,88 35.88
22 45 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:07,41 1:10,49 2:17,90 36.01
23 29 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:07,57 1:10,36 2:17,93 36.20
24 6 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:06,80 1:11,20 2:18,00 36.65
25 15 54076 KOECK Niklas 1992 AUT 1:08,32 1:09,90 2:18,22 38.08
26 42 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:08,14 1:10,55 2:18,69 41.12
27 16 422184 WINQUIST Even 1992 NOR 1:08,34 1:10,76 2:19,10 43.78
28 52 561197 OGORELC Blaz 1990 SLO 1:08,40 1:10,96 2:19,36 45.46
29 88 54302 KNAUSS Mario 1995 AUT 1:08,41 1:11,19 2:19,60 47.01
30 19 501265 STEFFENSEN Tobias 1987 SWE 1:08,03 1:11,73 2:19,76 48.05
31 71 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:08,52 1:11,26 2:19,78 48.18
32 65 54174 STEINER Christian 1993 AUT 1:08,55 1:11,32 2:19,87 48.76
33 61 60207 FIERENS Thomas 1993 BEL 1:08,43 1:11,48 2:19,91 49.02
34 28 202291 AICHER Lukas 1991 GER 1:08,26 1:11,70 2:19,96 49.34
35 58 54084 SARNITZ Philipp 1992 AUT 1:08,75 1:11,50 2:20,25 51.22
36 35 380298 SIROKI Tin 1987 CRO 1:08,43 1:11,84 2:20,27 51.35
37 37 54070 HERZOG David 1992 AUT 1:08,84 1:11,51 2:20,35 51.87
38 20 422001 BRATH Joergen 1991 NOR 1:08,41 1:11,97 2:20,38 52.06
39 54 54082 RAEDLER Riccardo 1992 AUT 1:08,66 1:11,86 2:20,52 52.97
40 40 561199 SOVIC Tomaz 1990 SLO 1:08,64 1:12,51 2:21,15 57.05
41 81 54162 KARELLY Manuel 1993 AUT 1:08,69 1:12,49 2:21,18 57.24
42 23 180616 DAHL Kalle 1991 FIN 1:08,46 1:12,75 2:21,21 57.44
43 62 54158 FELSER Josef 1993 AUT 1:09,28 1:12,05 2:21,33 58.21
44 77 54216 LINTSCHINGER Philipp 1994 AUT 1:09,77 1:12,48 2:22,25 64.17
44 38 380318 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO 1:09,60 1:12,65 2:22,25 64.17
46 64 40349 RISHWORTH Mike 1987 AUS 1:09,42 1:13,05 2:22,47 65.59
47 63 421791 STAURSET Bjoern Tore 1988 NOR 1:09,75 1:12,88 2:22,63 66.63
48 68 54243 DUERAGER Matthaeus 1994 AUT 1:10,00 1:12,69 2:22,69 67.02
49 70 54275 ANNEWANTER Manuel 1995 AUT 1:09,77 1:12,99 2:22,76 67.47

Kommentar schreiben

Kommentare: 0